
Return or exchange within 30 days of delivery
Sign in to see your account price and place orders.
| SV Code | 527184445963 |
| Brand | Spraytech |
| Category | Tank Washing Spray Nozzles |
| Unit | Piece |
| YouTube Embed URL | https://www.youtube.com/watch?v=IbW7b6o5ddI |
| Brand Origin (not manufacture) | India |
| Delivery | Not on the shelf right now; 7 working days to source and deliver. |
| MODEL NO. | SPRAY ANGLE | END CONN (G) | FLOW CAPACITY IN LPM AT DIFFERENT PRESSURE | G/A DIMENSION. MM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 3/4" | PRESSURE [BAR] | ||||||||||
| 1.5 BAR | 2 BAR | 3 BAR | 5 BAR | 7 BAR | CONN | H | H1 | D | ||||
| ENA2E.400 | E | 34.64 | 40.00 | 48.99 | 63.25 | 74.83 | 1/4" | 47 | 11 | 29 | ||
| ENA2E.520 | E | 45.03 | 52.00 | 63.69 | 82.22 | 97.28 | 3/4" | 65 | 15 | 39 | ||
| ENA2E.800 | E | 69.28 | 80.00 | 97.98 | 126.49 | 149.67 | Weight (Metals) = XX kg. Approx | |||||
| ENA3E.100 | E | 86.60 | 100.00 | 122.47 | 158.11 | 187.67 |
| MODEL NO. | SPRAY ANGLE | END CONN (G) | FLOW CAPACITY IN LPM AT DIFFERENT PRESSURE | G/A DIMENSION. MM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 3/4" | PRESSURE [BAR] | ||||||||||
| 1.5 BAR | 2 BAR | 3 BAR | 5 BAR | 7 BAR | CONN | H | H1 | D | ||||
| ENA2E.400 | E | 34.64 | 40.00 | 48.99 | 63.25 | 74.83 | 1/4" | 47 | 11 | 29 | ||
| ENA2E.520 | E | 45.03 | 52.00 | 63.69 | 82.22 | 97.28 | 3/4" | 65 | 15 | 39 | ||
| ENA2E.800 | E | 69.28 | 80.00 | 97.98 | 126.49 | 149.67 | Weight (Metals) = XX kg. Approx | |||||
| ENA3E.100 | E | 86.60 | 100.00 | 122.47 | 158.11 | 187.67 |
| MODEL NO. | SPRAY ANGLE | END CONN (G) | FLOW CAPACITY IN LPM AT DIFFERENT PRESSURE | G/A DIMENSION. MM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 3/4" | PRESSURE [BAR] | ||||||||||
| 1.5 BAR | 2 BAR | 3 BAR | 5 BAR | 7 BAR | CONN | H | H1 | D | ||||
| ENA2E.400 | E | 34.64 | 40.00 | 48.99 | 63.25 | 74.83 | 1/4" | 47 | 11 | 29 | ||
| ENA2E.520 | E | 45.03 | 52.00 | 63.69 | 82.22 | 97.28 | 3/4" | 65 | 15 | 39 | ||
| ENA2E.800 | E | 69.28 | 80.00 | 97.98 | 126.49 | 149.67 | Weight (Metals) = XX kg. Approx | |||||
| ENA3E.100 | E | 86.60 | 100.00 | 122.47 | 158.11 | 187.67 |
No questions yet — be the first to ask.
No reviews yet. Be the first to review this product.



New arrivals, contract deals and restock alerts — straight to your inbox.